9x19 dans un canon "long"
2 participants
Page 1 sur 1
9x19 dans un canon "long"
Dans le cadre de la recherche de la munition manufacturée idéale pour mon P38, j'ai voulu confirmer des intuitions que j'avais sur la "puissance" des 9x19 en fonctions de leur poids et voir si des tendances se dégageaient. J'ai donc parcouru le web et ai trouvé ce jeu de données [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Je pose de ma synthèse ici, afin qu'elle serve peut etre a quelqu'un d'autre.
Choses à savoir :
- le canon est celui d'un colt SMG de 10.5" soit 26.67cm
- la mesure est prise à 3,6 m du tireur
Si je ne garde que les poids d'ogive où j'ai un nombre significatif de munitions, il ne me reste que les 115, 124 et 147 grains.
PS: Oui, je ne me suis rendu compte que c'était des données pour canon long qu'après avoir fait l'analyse
Data :
Je pose de ma synthèse ici, afin qu'elle serve peut etre a quelqu'un d'autre.
Choses à savoir :
- le canon est celui d'un colt SMG de 10.5" soit 26.67cm
- la mesure est prise à 3,6 m du tireur
Si je ne garde que les poids d'ogive où j'ai un nombre significatif de munitions, il ne me reste que les 115, 124 et 147 grains.
Vitesse moyenne (m/s) | Vitesse mediane(m/s) | Energie moyenne (m/s) | Energie mediane(m/s) | |
115 gr | 407 | 415 | 640 | 641 |
124gr | 407 | 405 | 667 | 660 |
147gr | 353 | 355 | 591 | 602 |
Data :
Marque | Modèle | Poids (gr) | Poids (g) | Vitesse f/s | Vitesse m/s | Energie (J) |
AYSM | 147gr "Match" | 147 | 9.5 | 998 | 304.1755562 | 441 |
PPU | 158gr FMJ | 158 | 10.2 | 1005 | 306.3090521 | 480 |
Silver Bear | 145gr JHP | 145 | 9.4 | 1052 | 320.6339531 | 483 |
IMI | 158gr FMJ | 158 | 10.2 | 1018 | 310.2712588 | 493 |
MaxxTech | 115gr FMJ | 115 | 7.5 | 1198 | 365.1325815 | 497 |
Armscor | 115gr FMJ | 115 | 7.5 | 1200 | 365.7421518 | 498 |
Hornady | 135gr Critical Duty Flexlock | 135 | 8.7 | 1130 | 344.4071929 | 519 |
PMC | 124gr FMJ | 124 | 8.0 | 1195 | 364.2182262 | 533 |
Winc | 147gr FMJ Train & Defend | 147 | 9.5 | 1107 | 337.397135 | 542 |
Browning | 147gr X Point | 147 | 9.5 | 1122 | 341.9689119 | 557 |
Federal | 147gr JHP "9MS" | 147 | 9.5 | 1132 | 345.0167632 | 567 |
PMC | 124gr Starfire | 124 | 8.0 | 1235 | 376.4096312 | 569 |
PMC | 115gr FMJ | 115 | 7.5 | 1287 | 392.2584578 | 573 |
GECO | 124gr FMJ Hungarian | 124 | 8.0 | 1242 | 378.5431271 | 576 |
Remington | 147gr FMJ | 147 | 9.5 | 1144 | 348.6741847 | 579 |
GECO | 124gr Copper Clad Steel Jacket | 124 | 8.0 | 1248 | 380.3718379 | 581 |
Barnes | 115gr +P XTAC | 115 | 7.5 | 1303 | 397.1350198 | 588 |
Independence | 115gr FMJ | 115 | 7.5 | 1305 | 397.7445901 | 589 |
Sig Sauer | 147gr V-Crown | 147 | 9.5 | 1165 | 355.0746724 | 600 |
Winc | 147gr Bonded JHP | 147 | 9.5 | 1167 | 355.6842426 | 603 |
Browning | 147gr FMJ | 147 | 9.5 | 1168 | 355.9890277 | 604 |
Federal | 115gr FMJ Aluminum cased | 115 | 7.5 | 1326 | 404.1450777 | 609 |
Hornady | 135gr +P Critical Duty Flex | 135 | 8.7 | 1225 | 373.3617799 | 610 |
Aguila | 124gr FMJ | 124 | 8.0 | 1280 | 390.1249619 | 611 |
Sellier & Belliot | 124gr FMJ | 124 | 8.0 | 1280 | 390.1249619 | 611 |
GECO | 115gr FMJ | 115 | 7.5 | 1334 | 406.5833587 | 616 |
Blazer | 115gr FMJ | 115 | 7.5 | 1335 | 406.8881439 | 617 |
Federal | 147gr HST +P | 147 | 9.5 | 1182 | 360.2560195 | 618 |
Federal | 124gr FMJ AE | 124 | 8.0 | 1287 | 392.2584578 | 618 |
Speer | 147gr GD ( 1st Gen ) | 147 | 9.5 | 1184 | 360.8655898 | 620 |
Sellier & Belliot | 124gr Soft Point | 124 | 8.0 | 1290 | 393.1728132 | 621 |
Sellier & Bellot | 115gr FMJ | 115 | 7.5 | 1340 | 408.4120695 | 621 |
Hornady | 115gr Defense FTX | 115 | 7.5 | 1340 | 408.4120695 | 621 |
Magtech | 147gr JHP | 147 | 9.5 | 1195 | 364.2182262 | 632 |
Speer | 124gr TMJ | 124 | 8.0 | 1304 | 397.4398049 | 635 |
Aguila | 115gr FMJ | 115 | 7.5 | 1360 | 414.507772 | 640 |
Colt SCHP | 115gr Solid Copper HP | 115 | 7.5 | 1360 | 414.507772 | 640 |
MEN | 124gr FMJ | 124 | 8.0 | 1310 | 399.2685157 | 640 |
Federal | 115gr SynTech | 115 | 7.5 | 1362 | 415.1173423 | 642 |
PPU | 115gr FMJ | 115 | 7.5 | 1363 | 415.4221274 | 643 |
Winc | 115gr FMJ | 115 | 7.5 | 1370 | 417.5556233 | 650 |
Sellier & Bellot | 115gr JHP | 115 | 7.5 | 1370 | 417.5556233 | 650 |
Magtech | 115gr FMJ | 115 | 7.5 | 1371 | 417.8604084 | 651 |
IMI | 124gr FMJ | 124 | 8.0 | 1325 | 403.8402926 | 655 |
MagTech | 124gr FMJ | 124 | 8.0 | 1328 | 404.754648 | 658 |
Colt 124gr JHP | 124gr JHP | 124 | 8.0 | 1332 | 405.9737885 | 662 |
Federal | 124gr HST | 124 | 8.0 | 1335 | 406.8881439 | 665 |
Winchester | 124gr FMJ NATO | 124 | 8.0 | 1340 | 408.4120695 | 670 |
Browning | 115gr FMJ | 115 | 7.5 | 1392 | 424.2608961 | 671 |
Speer | 115gr TMJ | 115 | 7.5 | 1396 | 425.4800366 | 675 |
Brown Bear | 115gr FMJ | 115 | 7.5 | 1398 | 426.0896068 | 676 |
Wolf | 115gr FMJ Polyperformance | 115 | 7.5 | 1410 | 429.7470283 | 688 |
Aguila | 115gr +P FMJ | 115 | 7.5 | 1418 | 432.1853094 | 696 |
IMI | 115gr FMJ | 115 | 7.5 | 1427 | 434.9283755 | 705 |
Speer | 124gr GD | 124 | 8.0 | 1376 | 419.384334 | 707 |
Hornady | 124gr +P TAP FPD | 124 | 8.0 | 1378 | 419.9939043 | 709 |
Magtech | 124gr Bonded JHP | 124 | 8.0 | 1392 | 424.2608961 | 723 |
Remington | 124gr +P GS | 124 | 8.0 | 1395 | 425.1752514 | 726 |
Remington | 124gr +P BlackBelt GS | 124 | 8.0 | 1398 | 426.0896068 | 729 |
Federal | 135gr +P Tactical Bonded HP | 135 | 8.7 | 1345 | 409.9359951 | 735 |
Sig Sauer | 115gr JHP V-Crown | 115 | 7.5 | 1462 | 445.5958549 | 740 |
Federal | 124gr +P HST | 124 | 8.0 | 1422 | 433.4044499 | 755 |
Sig Sauer | 124gr JHP V-Crown | 124 | 8.0 | 1430 | 435.8427309 | 763 |
Sig Sauer | 115gr FMJ | 115 | 7.5 | 1498 | 456.5681195 | 777 |
Buffalo Bore | 115gr +P+ Barnes TAC-XP | 115 | 7.5 | 1505 | 458.7016154 | 784 |
Speer | 124gr +P GD | 124 | 8.0 | 1458 | 444.3767144 | 793 |
Silver Bear | 115gr | 115 | 7.5 | 1525 | 464.7973179 | 805 |
Buffalo Bore | 124gr +P JHP | 124 | 8.0 | 1470 | 448.0341359 | 806 |
Wolf | 115gr FMJ Polyperformance | 115 | 7.5 | 1530 | 466.3212435 | 810 |
Federal | 115gr JHP XM9001 | 115 | 7.5 | 1532 | 466.9308138 | 812 |
LeHigh Defense | 90gr +P Extreme Defense | 90 | 5.8 | 1773 | 540.3840293 | 852 |
Buffalo Bore | 95gr +P+ Barnes TAC-XP | 95 | 6.2 | 1880 | 572.9960378 | 1011 |
Dernière édition par Mareval le 14/10/2024, 16:26, édité 1 fois
Mareval- Membre très actif
- Date d'inscription : 16/11/2022
Messages : 426
Age : 34
Localisation : Haute Savoie
Re: 9x19 dans un canon "long"
Mes conclusions (le poste étant assez long de base) :
- Pour une performance optimale balistiquement parlant, mieux vaut du 124gr
- Idem si on doit faire fasse à une mécanique sensible aux munitions "péchues"
- Par contre, si on veut tirer en subsonique, rien ne vaut les grosses 147gr
- Pour une performance optimale balistiquement parlant, mieux vaut du 124gr
- Idem si on doit faire fasse à une mécanique sensible aux munitions "péchues"
- Par contre, si on veut tirer en subsonique, rien ne vaut les grosses 147gr
Mareval- Membre très actif
- Date d'inscription : 16/11/2022
Messages : 426
Age : 34
Localisation : Haute Savoie
Cetiri aime ce message
Re: 9x19 dans un canon "long"
Pas d'accord ...
Si on cherche une "balistique terminale" efficace, mieux vaut un projectile lourd, qui transfèrera plus d'énergie à l'impact.
Le 45 ACP est d'ailleurs là pour le prouver ...
De plus la construction du projectile reste l' élément déterminant dans ce domaine : mieux vaut une HP qui champignonnera à l'impact plutôt qu'une FMJ qui ne fera que traverser.
Si les FO tirent maintenant des 115 grains HP "Gold Dot", ce n'est pas pour rien.
Et pour la précision, la "qualité" du projectile importe plus, à mon avis, que son poids, ou sa "construction".
Il y a de la FMJ d'excellente qualité, et des balles plomb ou cuivrées de merde. Et inversement ...
Quant à l'adaptation des munitions à l'arme pour fiabiliser son fonctionnement, en 9 mm, le problème se pose rarement.
Rares sont les pistolets qui fonctionnent mal avec la très grande majorité des cartouches manufacturées.
Et le choix est tellement vaste que l'on peut facilement changer de marque de cartouche pour fiabiliser le fonctionnement d'un pistolet "capricieux".
Sinon, je te rejoins pour l'intérêt de la 147 gr quand on veut tirer en subsonique .
Mais ce n'est que de la logique : dans un même calibre, généralement, plus la balle est lourde, moins elle va vite.
Et le 9 mm étant juste à la limite en chargement "générique" de 124 gr, tirer une balle un poil plus lourde la fait passer sous la barre fatidique de la vitesse du son.
Si on cherche une "balistique terminale" efficace, mieux vaut un projectile lourd, qui transfèrera plus d'énergie à l'impact.
Le 45 ACP est d'ailleurs là pour le prouver ...
De plus la construction du projectile reste l' élément déterminant dans ce domaine : mieux vaut une HP qui champignonnera à l'impact plutôt qu'une FMJ qui ne fera que traverser.
Si les FO tirent maintenant des 115 grains HP "Gold Dot", ce n'est pas pour rien.
Et pour la précision, la "qualité" du projectile importe plus, à mon avis, que son poids, ou sa "construction".
Il y a de la FMJ d'excellente qualité, et des balles plomb ou cuivrées de merde. Et inversement ...
Quant à l'adaptation des munitions à l'arme pour fiabiliser son fonctionnement, en 9 mm, le problème se pose rarement.
Rares sont les pistolets qui fonctionnent mal avec la très grande majorité des cartouches manufacturées.
Et le choix est tellement vaste que l'on peut facilement changer de marque de cartouche pour fiabiliser le fonctionnement d'un pistolet "capricieux".
Sinon, je te rejoins pour l'intérêt de la 147 gr quand on veut tirer en subsonique .
Mais ce n'est que de la logique : dans un même calibre, généralement, plus la balle est lourde, moins elle va vite.
Et le 9 mm étant juste à la limite en chargement "générique" de 124 gr, tirer une balle un poil plus lourde la fait passer sous la barre fatidique de la vitesse du son.
rem.44- Membre Or
- Date d'inscription : 23/06/2021
Messages : 1615
Localisation : 44
Re: 9x19 dans un canon "long"
Je parlais de balistique "de vole" : plus un objet à d'énergie, plus il va loin. Les dégâts à l'impacte dépendent de nombreux facteurs : forme, masse, densité, ...rem.44 a écrit:Pas d'accord ...
Si on cherche une "balistique terminale" efficace, mieux vaut un projectile lourd, qui transfèrera plus d'énergie à l'impact.
Le 45 ACP est d'ailleurs là pour le prouver ...
Qu'est-ce qui fera le plus de dommages : une poussière allant a la vitesse de la lumière ou une planète à 1m/s. Vous avez deux heures
100% d'accord : si on veux du projectile efficace (FDO, chasse, etc...), la construction et l'objectif recherché sont primordiaux.
De plus la construction du projectile reste l' élément déterminant dans ce domaine : mieux vaut une HP qui champignonnera à l'impact plutôt qu'une FMJ qui ne fera que traverser.
Si les FO tirent maintenant des 115 grains HP "Gold Dot", ce n'est pas pour rien.
Et pour la précision, la "qualité" du projectile importe plus, à mon avis, que son poids, ou sa "construction".
Il y a de la FMJ d'excellente qualité, et des balles plomb ou cuivrées de merde. Et inversement ...
Je pensais justement aux PM (maintenant en A1-11) pour peu que des suisses ou belges nous lisent
Quant à l'adaptation des munitions à l'arme pour fiabiliser son fonctionnement, en 9 mm, le problème se pose rarement.
Rares sont les pistolets qui fonctionnent mal avec la très grande majorité des cartouches manufacturées.
Et le choix est tellement vaste que l'on peut facilement changer de marque de cartouche pour fiabiliser le fonctionnement d'un pistolet "capricieux".
Je suis encore d'accore avec toi, c'est du bon sens, mais l'écart entre du 115gr et du 147gr en terme de vitesse reste néanmoins intéressant à chiffrer pour ceux qui veulent une empreinte sonore minimale. Perso, mon objectif serait un PCC de type scorpion evo 3 avec des 147gr et un modérateur réduisant d'une trentaine de dB. Cela m’emmènerait autour des 120dB, ce qui est tirable sans casque (momentanément).
Sinon, je te rejoins pour l'intérêt de la 147 gr quand on veut tirer en subsonique .
Mais ce n'est que de la logique : dans un même calibre, généralement, plus la balle est lourde, moins elle va vite.
Et le 9 mm étant juste à la limite en chargement "générique" de 124 gr, tirer une balle un poil plus lourde la fait passer sous la barre fatidique de la vitesse du son.
Mareval- Membre très actif
- Date d'inscription : 16/11/2022
Messages : 426
Age : 34
Localisation : Haute Savoie
Sujets similaires
» Nombre de cartouche pour conditionner canon long 22LR
» Rechargement par un ultra-débutant, S1E5 : coût comparé « rechargées vs induss »
» Cartouche de 32 long Colt
» Hammerli SP 20 - 32 S&W Long ( Carcasse polymère )
» Bonsoir à tous
» Rechargement par un ultra-débutant, S1E5 : coût comparé « rechargées vs induss »
» Cartouche de 32 long Colt
» Hammerli SP 20 - 32 S&W Long ( Carcasse polymère )
» Bonsoir à tous
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum